博科-25℃BDF-25V270低温冰箱参数
| 型号 | BDF-25V270 | |
| 技术参数 | 小门 | 4 |
| 搁架/搁板 | 搁板 | |
| 制冷方式(风冷/直冷) | 直冷 | |
| 除霜方式(自动/手动) | 手动 | |
| 制冷剂 | R404A | |
| 能耗(kWh/24h) | 6.18 | |
| 噪音级别(db) | 49 | |
| 环温(℃) | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | ;-10~25℃ | |
| 控制 | 压缩机品牌/数量 | 思科普/1个 |
| 蒸发器类型 | 丝管式 | |
| 蒸发器材料 | 邦迪管 | |
| 冷凝器类型 | 丝管式 | |
| 冷凝器材料 | 邦迪管 | |
| 传感器类型 | NTC | |
| 温控器 | 电子温控 | |
| 显示方式(LCD/LED) | 数码显示 | |
| 电质参数 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz |
| 功率(W) | 390W | |
| 电流(A) | 2.7 | |
| 尺寸 | 有效容积(L/cu.ft) | 268 |
| 净/毛重(kg) | 113/125 | |
| 外部尺寸(宽*深*高)(mm) | 675*675*1580 | |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 509*519*1126 | |
| 包装尺寸(宽*深8高)(mm) | 735*755*1635 | |
| 报警 | 高低温 | √ |
| 断电 | √ | |
| 高低压 | / | |
| 传感器故障报警 | √ | |
| 温控器故障报警 | √ | |
| 备用电池故障报警 | / | |
| 冷凝器故障报警 | / | |
| 环温 | / | |
| 门开关 | √ | |
| 附件 | 脚轮 | √ |
| 脚 | / | |
| 测试孔 | 可选配 | |
| USB 接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
| 远程报警(有或者无(可选配吗?) | / | |
| 温度记录仪(有或者无(可选配吗?) | 可选配 | |
| RS232/485接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
| CO2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
| LN2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
| 其他 | 认证 | 9001,13485,14001,3c |
标签: 博科,低温冰箱,医用冰箱
关注来宝网微信
关注来宝商城微信
